Piese de schimb Hikoki C8FSHG
Hikoki C8FSHG
SCHEME EXPLODATE și PIESE DE SCHIMB
MODEL
Scrie modelul sculei sau codul schemei: vezi piesele compatibile sau deschide desenul explodat.
sau alege marca și modelul
SculaFerastrau stationar circular 1100W 216mm Hikoki C8FSHGWAZ
Hikoki C8FSHG (C8FSHG-RO)
Numărul de pe desen = coloana „Poz.” din listă. Click pe un număr de pe desen pentru detalii (202 din 203 poziții marcate). Zoom: +/−, dublu-click, Ctrl + rotiță sau două degete; trage pentru a muta desenul.
Lista de piese (203)
Cod articol: C8FSHG-RO| Poz. | Cod OEM | Denumire | Cant. | Preț | Stoc | Coș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375408 | CUTTER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 2 | 327354 | WAVE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 3 | 375409 | CR. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 4 | 372443 | ANCHOR | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 5 | 372460 | HEX. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 6 | 375410 | CR. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 7 | 372730 | SPACER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 8 | 339840 | NUT | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 9 | 375411 | CLAMP | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 10 | 372478 | COMPRESSION | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 11 | 726477 | FLAT WASHER 13X6X1 C10RC Hikoki 726477 | 1 buc. | 0,42 Lei 0,46 Lei | Stoc limitat | |
| 12 | 375418 | HEX. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 13 | 375414 | CABLE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 14 | 372549 | CR. | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 15 | 375415 | COVER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 16 | 375416 | CR. | 4 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 17 | 375417 | SUPPORT | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 18 | 373692 | RUBBER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 19 | 373663 | CR. | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 20 | 375418 | HEX. | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 21 | 375419 | SHAFT | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 22 | 375420 | TORSION | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 24 | 375421 | SEGMENT | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 25 | 375422 | CR. | 4 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 26 | 372631 | BUSH | 4 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 28 | 375424 | MOTOR | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 29 | 375425 | TILTING | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 30 | 375426 | ARM‑MITER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 31 | 949434 | BOLT WASHER M10 (10 PCS) Hikoki 949434 | 1 buc. | 3,27 Lei 3,53 Lei | Stoc limitat | |
| 32 | 375427 | CLAMP | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 33 | 375428 | HEX. | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 34 | 372458 | O‑RING | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 35 | 375429 | PLUG‑BUTTON | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 36 | 375430 | MITER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 37 | 372521 | RUBBER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 38 | 375431 | FLAT | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 39 | 375432 | HEX. | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 40 | 375433 | MITER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 41 | 372511 | FRAME | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 42 | 375434 | SLIDE‑BAR | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 43 | 375435 | SHAFT | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 44 | 372513 | SPACER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 45 | 375436 | CLAMP | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 46 | 375437 | CABLE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 47 | 375438 | CR. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 48 | 372050 | O‑RING | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 49 | 375439 | CLEVIS | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 50 | 375440 | KNOB‑HANDLE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 51 | 327354 | WAVE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 52 | 372566 | ANCHOR | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 53 | 372567 | CR. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 54 | 372512 | WASHER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 55 | 372523 | LINEAR | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 56 | 372491 | BLANKET | 4 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 57 | 372519 | BEARING | 3 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 58 | 375441 | CR. | 3 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 59 | 375442 | LASER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 60 | 375443 | SLOTTED | 4 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 61 | 375444 | LASER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 62 | 375445 | PLUNGER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 63 | 375446 | CR. | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 64 | 375447 | COVER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 65 | 375448 | RIVET | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 66 | 375449 | LEVER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 67 | 339840 | NUT | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 68 | 375450 | HEX. | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 69 | 375451 | ARBOR | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 70 | 375452 | ARBOR | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 71 | 375453 | ARBOR | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 72 | 375454 | LEAD | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 73 | 373912 | DUST | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 74 | 375456 | TCT | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 75 | 375457 | LASER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 76 | 372626 | LASER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 77 | 372617 | WARNING | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 78 | 373911 | WARNING | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 86 | 375460 | ROCK | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 87 | 375461 | DUST | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 89 | 375463 | CR. | 6 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 90 | 375464 | MOTOR | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 91 | 375465 | CR. | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 92 | 372093 | CORD | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 93 | 375466 | GUARD‑CORD | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 94 | 375467 | CR. | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 95 | 375468 | FERRITE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 96 | 375469 | WIRE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 98 | 375471 | CONTROLLER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 99 | 375472 | CR. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 100 | 375473 | CAPACITOR | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 101 | 375474 | TRIGGER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 102 | 372441 | COMPRESSION | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 103 | 372484 | LIMIT | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 104 | 375475 | MOTOR | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 106 | 375477 | LEAD | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 107 | 375478 | MOTOR | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 108 | 375479 | NUT | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 109 | 372453 | DISC | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 110 | 375480 | FLAT | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 111 | 375481 | SHAFT‑PIVOT | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 112 | 375482 | HEX. | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 113 | 375483 | HEX. | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 114 | 375418 | HEX. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 115 | 375484 | TILT | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 116 | 375485 | CR. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 117 | 339841 | LOCK | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 118 | 726478 | FLAT WASHER 16X8X2.5 C10RC (20 PCS) Hikoki 726478 | 1 buc. | 6,19 Lei 6,68 Lei | Stoc limitat | |
| 119 | 372576 | NEEDLE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 120 | 726579 | CR.RE. PAN HD SCREW M5X8 C10RC (20 PCS) Hikoki 726579 | 1 buc. | 8,74 Lei 9,44 Lei | Stoc limitat | |
| 121 | 375486 | TABLE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 122 | 375487 | LOCKING | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 123 | 375488 | CR. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 124 | 375489 | TABLE | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 125 | 375490 | CR. | 6 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 126 | 375491 | CAUTION | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 128 | 375492 | SCREW | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 132 | 375496 | LOCK | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 133 | 375497 | SPRING | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 134 | 372416 | COMPRESSION | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 136 | 375499 | ROLL | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 137 | 375500 | TENSION | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 139 | 375501 | PLUNGER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 140 | 726615 | LOCK NUT M5 C10RC (NEW 949555) Hikoki 726615 | 1 buc. | 25,70 Lei 27,75 Lei | Stoc limitat | |
| 141 | 375502 | COMPRESSION | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 142 | 375503 | HEX. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 144 | 375504 | SLIDE | 3 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 145 | 375505 | BRACKET | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 146 | 372508 | CR. | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 147 | 375506 | BASE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 148 | 375507 | KNOB | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 149 | 375508 | KNOB | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 150 | 375509 | KNOB | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 151 | 375510 | CENTER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 152 | 375511 | BRACKET‑TILT | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 155 | 375512 | CR. | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 156 | 375513 | PLATE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 157 | 372018 | WAVE | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 158 | 372549 | CR. | 4 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 159 | 375514 | EXTENSION | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 160 | 375515 | RUBBER | 8 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 161 | 375516 | UPPER | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 162 | 372548 | CR. | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 163 | 375517 | EXTENSION | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 164 | 375518 | UPPER | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 165 | 375519 | EXTENSION | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 166 | 375520 | PLATE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 167 | 375521 | LOCK | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 168 | 375522 | EXTENSION | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 170 | 372479 | HEX. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 171 | 375523 | FENCE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 172 | 726318 | HEX. | 4 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 173 | 372525 | WRENCH | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 174 | 372548 | CR. | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 175 | 372446 | BLADE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 176 | 375524 | ASSIST‑FENCE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 177 | 375525 | E‑RING | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 178 | 375526 | KNOB | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 179 | 726579 | CR.RE. PAN HD SCREW M5X8 C10RC (20 PCS) Hikoki 726579 | 1 buc. | 8,74 Lei 9,44 Lei | Stoc limitat | |
| 180 | 375527 | CABLE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 183 | 375530 | POWER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 185 | 375531 | VISE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 186 | 373666 | HANDLE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 188 | 373677 | FLAT | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 189 | 373667 | FLANGE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 190 | 373678 | FLAT | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 191 | 373675 | CR. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 193 | 375533 | LOCK | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 194 | 375534 | HEX. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 195 | 375535 | IRON | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 196 | 726579 | CR.RE. PAN HD SCREW M5X8 C10RC (20 PCS) Hikoki 726579 | 2 buc. | 8,74 Lei 9,44 Lei | Stoc limitat | |
| 197 | 375536 | TORSION | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 198 | 726615 | LOCK NUT M5 C10RC (NEW 949555) Hikoki 726615 | 1 buc. | 25,70 Lei 27,75 Lei | Stoc limitat | |
| 199 | 375537 | LOCK | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 202 | 375538 | ARM | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 203 | 375539 | CUTTER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 205 | 375541 | CR. | 3 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 215 | 375549 | COMPRESSION | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 216 | 375550 | SPRING | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 217 | 375551 | CLEVIS | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 218 | 375552 | GEAR | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 219 | 375553 | FLOW | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 221 | 375555 | ARMATURE | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 222 | 375556 | CR.‑RE.PAN | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 225 | 375559 | FIELD | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 226 | 375560 | MOTOR | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 227 | 375561 | HEX. | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 228 | 375562 | CR. | 3 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 230 | 375564 | BRUSH | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 231 | 375565 | BRUSH | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 233 | 375567 | LEAD | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 234 | 375618 | CARBON | 2 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 236 | 375568 | LEVER | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 237 | 372498 | CR. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 238 | 726477 | FLAT WASHER 13X6X1 C10RC Hikoki 726477 | 1 buc. | 0,42 Lei 0,46 Lei | Stoc limitat | |
| 239 | 375570 | CR. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 240 | 375571 | FLAT | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 241 | 375572 | PC‑GUARD | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 242 | 372496 | SPRING | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 243 | 375573 | BRACING | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 244 | 372561 | FLAT | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 245 | 375467 | CR. | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 246 | 314474 | @ NUT CHUCK M6 Hikoki 314474 | 1 buc. | 6,08 Lei 6,57 Lei | Stoc limitat | |
| 247 | 373680 | CR. | 3 buc. | La cerere | Solicită ofertă | |
| 250 | 374294 | ELBOW | 1 buc. | La cerere | Solicită ofertă |
Schițele sunt conforme cu produsele comercializate de producători în România. Vă rugăm să alegeți schița corectă după denumire și cod produs. În cazul în care nu sunteți sigur de modelul schiței sau de codul piesei, vă rugăm să contactați un reprezentant SERVICE EVOSTORE.
IMPORTANT: În cazul în care piesele de schimb de care aveți nevoie nu se regăsesc în lista de mai sus, vă rugăm să ne contactați prin formularul de contact, unde un consultant SERVICE EVOSTORE vă va răspunde în cel mai scurt timp.
Piesele au garanție doar dacă sunt montate în EvoStore Service sau în service-urile agreate de producător.
Black-Decker
72 modele
Bosch Casă și Grădină
46 modele
Bosch Profesional
343 modele
Bosch Verde
59 modele
Dewalt
47 modele
Dremel
7 modele
Hikoki
43 modele
Husqvarna
45 modele
Makita
232 modele
Metabo
22 modele
Milwaukee
12 modele
Romtools
2 modele
Rothenberger
2 modele
Ruris
51 modele
Stanley
19 modele
Stihl
41 modele
Nu găsești modelul sau piesa? Caută după cod sau trimite o solicitare cu modelul și poziția de pe desen.